![]() |
深圳市午夜性爱福利電子科技有限公司
主營產品: TH2826數字電橋,溫度壓力校準校驗儀器,TH2828數字電橋 |

聯係電話
![]() |
深圳市午夜性爱福利電子科技有限公司
主營產品: TH2826數字電橋,溫度壓力校準校驗儀器,TH2828數字電橋 |
聯係電話
參考價 | 麵議 |
FLUKE 9173高精度計量爐
歐洲計量組織針對幹式爐製定了專門的校準指南,稱為EURAMET/cg-13/v.01(EA-10/13)。為了充分衡量幹式爐的計量性能,該指南中提出了六項技術參數,包括顯示準確度,穩定度,軸向均勻性,徑向均勻性,負載影響和遲滯。隻有哈特的計量爐能提供這六項技術參數。其具體數值為:顯示準確度:±0.1℃;穩定度:±0.005℃;軸向均勻性:±0.02℃;徑向均勻性:±0.01℃;負載影響:±0.005℃;遲滯:±0.025℃。
917X的所有型號都配備有RS-232串行接口和9930 Interface-it軟件。所有的型號均和自動檢定軟件9938 MET/TEMP II軟件相兼容,可實現RTD、熱電偶和熱敏電阻校準的*自動化。
即使在沒有PC的情況下,幹式計量爐內置的四個不同可編程校準程序,可有10個溫度設置點,每個設置點均可設置“上升和保持”時間。還有一種自動化的“開關測試”協議,主要針對的是熱敏開關的“死區”。利用的℃/°F切換按鈕,可以方便地切換溫度的單位。
可以隨每一種型號從6種標準插塊任意選擇訂購,以適應各種公製和英製尺寸的探頭直徑。並且幹式計量爐很小、很輕,可以搬運到任何地方。
技術指標 | 9170 | 9171 | 9172 | 9173 | |
溫度範圍 (環境溫度23℃時) | -45℃~140℃ | -30℃~155℃ | 35℃~425℃ | 50℃~700℃ | |
顯示準確度 | ±0.1℃(全溫範圍) | ±0.1℃@100℃ ±0.15℃@225℃ ±0.2℃@425℃ | ±0.2℃@425℃ ±0.25℃@660℃ | ||
穩定性 | ±0.005℃(全溫範圍) | ±0.005℃(至100℃) ±0.008℃(至225℃) ±0.01℃(至425℃) | ±0.005℃(至100℃) ±0.01℃(至425℃) ±0.03℃(至700℃) | ||
軸向均勻性 (60 mm) | ±0.1℃@-45℃ ±0.04℃@-35℃ ±0.02℃@0℃ ±0.07℃@140℃ | ±0.025℃@-30℃ ±0.02℃@0℃ ±0.07℃@155℃ | ±0.05℃@100℃ ±0.1℃@225℃ ±0.2℃@425℃ | ±0.1℃@100℃ ±0.25℃@425℃ ±0.4℃@700℃ | |
徑身均勻性 | ±0.01℃(全溫範圍) | ±0.01℃@100℃ ±0.02℃@225℃ ±0.025℃@425℃ | ±0.01℃@100℃ ±0.025℃@425℃ ±0.04℃@700℃ | ||
負載影響(參考溫度計和三支被測,直徑均為6.4mm) | ±0.02℃@-45℃ ±0.005℃@-35℃ ±0.01℃@140℃ | ±0.005℃@-30℃ ±0.005℃@0℃ ±0.01℃@155℃ | ±0.01℃(全溫範圍) | ±0.02℃@425℃ ±0.04℃@700℃ | |
遲滯 | 0.025℃ | 0.04℃ | 0.07℃ | ||
井深 | 160 mm | 203 mm | |||
插塊直徑 | 32mm | ||||
分辨率 | 0.001℃ | ||||
顯示 | LCD,℃ 或 ℉,用戶可選 | ||||
鍵盤 | 十個數字鍵和+/-鍵,功能鍵,菜單鍵和℃或°F鍵 | ||||
降溫時間 | 44 min:23℃降至-45℃ 19 min:23℃降至-30℃ 19 min:140℃降至23℃ | 30 min:23℃降至-30℃ 25 min:155℃降至23℃ | 220 min:425℃降至35℃ 100 min:425℃降至100℃ | 235 min:700℃降至50℃ 153 min:700℃降至100℃ | |
升溫時間 | 32 min:23℃升至140℃ 45 min:-45℃升至140℃ | 44 min:23℃升至155℃ 56 min:-30℃升至155℃ | 27 min:35℃升至425℃ | 46 min:50℃升至700℃ | |
外形尺寸(高×寬×厚) | 366 x 203 x 323 mm | ||||
重量 | 15 kg | 15 kg | 13.2 kg | 15 kg (33 lb) | |
電源 | 230 VAC(±10%),3.15 A | 230 VAC(±10%),5 A | |||
校準點(可溯源至) | -45℃,0℃,50℃,100℃,140℃ | -30℃,0℃,50℃,100℃,155℃ | 100℃,150℃,250℃,350℃,425℃ | 100℃,200℃,350℃,500℃,660℃ | |
技術指標 | 內置參考測溫儀 | ||||
溫度範圍 | -200℃~962℃ | ||||
電阻範圍 | 0Ω~400Ω | ||||
特性係數 | 標準溫度計:ITS-90子範圍4,6,7,8,9,10,11;工業鉑電阻溫度計(CVD) :R0,α,β,δ | ||||
電阻準確度 | 0.0005Ω (0Ω至20Ω) 25ppm (20Ω至400Ω) | ||||
溫度準確度 (不含探頭不確定度) | 10Ω PRTs: ±0.013℃@0℃ ±0.014℃@155℃ ±0.019℃@425℃ ±0.028℃@700℃ | 25Ω和100ΩPRTs: ±0.007℃@-100℃ ±0.006℃@0℃ ±0.011℃@155℃ ±0.013℃@225℃ ±0.019℃@425℃ ±0.027℃@661℃ | |||
電阻分辨率 | 0.0001Ω:(0Ω至20Ω);0.001Ω:(20Ω至400Ω) | ||||
測量周期 | 1 秒 | ||||
探頭連接 | 四端子外加屏蔽端;5針DIN連接插座 | ||||
校準 | NVLAP認可(限內部參考測溫儀),提供可溯源至的校準證書 |
型號和配件:
型號 | 描述 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9170-X-256 | 幹式計量爐,-45℃~140℃,含一個插塊,230V, 50~60Hz
| ||||||||||||||||
9170-X-R-256 | 幹式計量爐,-45℃~140℃,內置參考溫度計輸入選件,含一個插塊,230V,50~60Hz
| ||||||||||||||||
9171-X-256 | 幹式計量爐,-30℃~155℃,含一個插塊,230V,50~60Hz
| ||||||||||||||||
9171-X-R-256 | 幹式計量爐,-30℃~155℃,內置參考溫度計輸入選件,含一個插塊,230V,50~60Hz
| ||||||||||||||||
9172-X-256 | 幹式計量爐,35℃~425℃,含一個插塊,230V,50~60Hz
| ||||||||||||||||
9172-X-R-256 | 幹式計量爐,35℃~425℃,內置參考溫度計輸入選件,含一個插塊,230V,50~60Hz
| ||||||||||||||||
9173-X-256 | 幹式計量爐,50℃~700℃,含一個插塊,230V,0~60Hz
| ||||||||||||||||
9173-X-R-256 | 幹式計量爐,50℃~700℃,內置參考溫度計輸入選件,含一個插塊,230V,50~60Hz
|
配件 | 描述 |
---|---|
HART DRYWELL CABLE | An interface cable kit that includes a null modem to connect the Fluke 754 with Fluke Calibration dry-wells and Micro-Baths to automate and document the calibration of temperature sensors and transmitters in the field or at the bench. |
9170-CASE | 機套,攜帶用,9170-3 計量井 |
9170-DCAS | 機套,帶滾輪,9170-3 計量井 |
Priority Gold Instrument CarePlan | Fluke Calibration Priority Gold Instrument CarePlans are available for most calibration products. Please contact your local Fluke Calibration sales representative for details or to request a quote. You may also call the Customer Care Center at 877-355-3225 or send to careplans@flukecal.com. |
銀牌計劃 |
福祿克銀牌計劃已經正式發布,請與福祿克銷售,以獲取更詳細的信息。 |
該產品由深圳市午夜性爱福利電子科技有限公司提供,銷售商地址位於深圳市南山區前海路振業國際商務中心1206。請您仔細閱讀產品使用說明書,正確使用。
如果想試用該產品,請以下單位:
午夜性爱福利電子主要銷售通信設備、儀器儀表、電力設備、熱工儀表、校準設備及工具配件。