E-mail: service@1001718.com
2016-11-08
品牌: MAR(BETA) 產地:美國
全國總“經銷和銷售",謝謝您:深圳市午夜性爱福利電子科技有限公司
BETA850是非常實用的多功能校驗儀,功能強大、操作簡單,既可作為實驗室標準表使用,也方便在工業現場使用,其測量和輸出功能幾乎可以測試和校準任何過程參數
特性參數
熱電偶 | 測量/發送 | 精度 | 分辨率 |
J | -200~0℃ 0~1200℃ | 0.2℃ | 0.1℃ |
K | -200~0℃ 0~1370℃ | 0.3℃ | 0.1℃ |
T | -200~0℃ 0~400℃ | 0.2℃ | 0.1℃ |
E | -200~0℃ 0~950℃ | 0.2℃ | 0.1℃ |
R | -20~0℃ 0~500℃ 500~1750℃ | 1.2℃ | 1℃ |
S | -20~0℃ 0~500℃ 500~1750℃ | 1.2℃ | 1℃ |
B | 600~800℃ 800~1000℃ 1000~1800℃ | 1.2℃ | 1℃ |
L | -200~0℃ 0~900℃ | 0.2℃ | 0.1℃ |
U | -200~0℃ 0~400℃ | 0.25℃ | 0.1℃ |
N | -200~0℃ 0~400℃ | 0.4℃ | 0.1℃ |
熱電阻 | 測量/發送 | 精度 | 分辨率 |
Ni120(672) | -80~260℃ | 0.2℃ | 0.1℃ |
Pt100(385) | -200~800℃ | 0.2℃ | 0.1℃ |
Pt100(3926) | -200~630℃ | 0.2℃ | 0.1℃ |
Pt200 | -200~630℃ | 0.8℃ | 0.1℃ |
Pt500 | -200~630℃ | 0.4℃ | 0.1℃ |
Pt1000 | -200~630℃ | 0.2℃ | 0.1℃ |
Cu10 | -100~260℃ | 1.4℃ | 1℃ |
Cu50 | -180~200℃ | 0.4℃ | 0.1℃ |
Ys1400 | 15~50℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
Pt385﹣10 | -200~800℃ | 1.4℃ | 1.4℃ |
Pt385﹣50 | -200~800℃ | 0.4℃ | 0.1℃ |
BETA850多功能校驗儀
一般指標
存儲溫度:﹣20℃~60℃
操作溫度:﹣10℃~50℃
安全: CSA C22.2 NO. 1010:1992
尺寸:22.1×10.6×5.8cm
重量:0.863kg
電源:6VDC/4節AA堿性電池
標準配置:測試線,橡膠保護套,NIST證書,電池, 使用手冊
該產品由深圳市午夜性爱福利電子科技有限公司提供,銷售商地址位於深圳市南山區前海路振業國際商務中心1206。請您仔細閱讀產品使用說明書,正確使用。
午夜性爱福利電子主要銷售通訊設備、儀器儀表、電力設備、熱工儀表、校準設備及工具配件。
測量/輸出 | 量程 | 分辨率 | 精度 | 備注 |
電壓 | 輸出:0~20V 測量:0~20V 0~250V | 0.01V 0.01V 0.01V | ±0.015%rdg±2mV ±0.015%rdg±2mV ±0.015%rdg±2mV | 上限負載:1mA |
電流 | 4~20mA | 0.001mA | ±0.015% rdg±0.002mA | 上限負載:1000Ω |
mV(TC) | -10~75mV | 0.01mV | ±0.015% rdg±0.01mV |
|
電阻 | 輸出:5~4000Ω 測量:0~4000Ω | 0.01/0.1Ω 0.01/0.1Ω | ±0.01Ω/0.1Ω ±0.01Ω/0.1Ω | 可替代電阻箱 |
頻率 | 2~1000CPM 1~1000Hz 1~10KHz | 1 1Hz 0.1 KHz | ±0.05rdg%±1LSD ±0.05rdg%±1LSD ±0.05rdg%±1LSD | 波形:方波 幅值:1~20V |
熱電阻 | 12種熱電阻 | 見上表詳細參數 | ||
熱電偶 | 13種熱電偶 | |||
壓力 | BETA B係列30種壓力模塊 | 見BETA B係列30種壓力模塊詳細參數表 |
BETA850多功能校驗儀
![]() |
||||
|
||||
![]() |