E-mail: service@1001718.com
2024-11-28
TH300-B電池模組/電池包充放電測試是衡量電池性能和安全性的重要環節,其指標參數主要包括以下幾個方麵:
一、充電測試指標參數
1、充電電流:應低於電池模組/電池包額定電流的百分之十五到二十,具體值需根據電池規格確定。
2、充電電壓:需低於電池模組/電池包的額定電壓,並在充電過程中逐漸上升至設定的充電截止電壓,一般為4.2V(具體取決於電池類型)。
3、充電速率:評估電池模組/電池包在充電時的速度,通常以單位時間內充入的電量來衡量。
4、充電效率:指電池模組/電池包在充電過程中實際充入的電量與理論充入電量的比值。
5、熱穩定性:監測充電過程中電池模組/電池包的溫度變化,確保其在安全範圍內。
二、放電測試指標參數
1、放電電流:應低於電池模組/電池包額定電流的百分之十到十五,具體值同樣需根據電池規格確定。
2、放電電壓:在放電過程中逐漸降低,直至達到設定的放電截止電壓,一般為2.5至3.0V。
3、放電容量:電池模組/電池包在放電過程中實際放出的電量,是評估電池性能的重要指標。
4、放電特性:包括放電曲線的形狀、放電平台的高低和放電時間的穩定性等,反映電池模組/電池包的放電行為。
5、倍率放電性能:在不同放電倍率下(如0.5C、1C、2C等)評估電池模組/電池包的放電性能。
三、綜合測試指標參數
1、循環穩定性:通過多次充放電循環測試,評估電池模組/電池包性能的穩定性。
2、循環壽命:反複充放電直至電池容量下降到原有的一定比例(如80%的初始容量),以此評估電池的使用壽命。
3、安全性測試:包括短路測試、過充測試等,以評估電池模組/電池包在極端情況下的安全性和穩定性。
指標項目 | 指標參數 | |
充電 | 充電模式 | 恒流充電。恒壓充電。恒流恒壓充電。恒功率充電。中工步。工 況 校 拉 ,輥 填 工 |
截止條件 | 主通道:電壓.電流,相對時間。客量。-AV.白定文變量 | |
輔助通道:溫度。電壓.通訊讀取參做值 | ||
城電 | 城電模式 截止備件 | 怔動坡電。恒功率坡電。恒阻坡電,中坡電。工況模擬,輯坡 |
主通道:電壓.電流,相對時間。客量。-AV.白定文變量 | ||
輔助通道:溫度。電壓.通訊讀取參費值 | ||
衝工步 | 充電 城電 | 電流脈衝,功率綠衝 |
電流脈衝。功率綠衝 | ||
小 9 中 寬 度 | 100m | |
衝個費 | 單個脈衝工參可支持255個不同的能中 | |
藏止條件 | 電壓。相對時間,輔功通道電壓,輔功通道碧度 | |
充電模式 | 時間-電流。時間功率 | |
工況模擬 | 城電模式 | 時間-電流,時間功率 |
藏止條件 | 時間。行號,輔功通道電壓。輛功通道要度 | |
DCIR直油內用 | 用兩個階段電流變化測試的方法進行直流內用測試 內用r=AwAi,測量後軟件白動計算內阻井那成報告 | |
能環數率 | 能量清耗方式 工作效率 | 能量回饋型,量大效率點回饋數率>90% |
> 9 2 % ( 是 大 數 率 點 | ||
電瑰語 | s% | |
福環 | 福環測試範圍 | 1-65535次 |
單播環工步費 | 65535 | |
福環旅食 | 具有最食福環功能,最大支持3屋誠食 | |
保護 |
軟件保護 | 掉電霞據保護 |
過壓,欠壓,反接。的障或組出工步設置條件的聲光報警功能 | ||
具有脫機比功能 | ||
可設定安全保護條件,可設置參黏包括:電壓上限,電壓下限。電 流上限。電流下限,客量上限。通時時間、白定義變量 | ||
可設定輔功通道保護備件,可設置參監包括:溫度上限。溫度下限 | ||
硬件保護 | 具備防反接保護。孤島保護。缺相保護,機櫃防護等級P20 | |
通特點 | 恒源與恒壓源采用項閉環結構 | |
通道控製模式 | 獨立控製。也可以統一操作 | |
數操展現方式及內容 | 福環號。步次號,步次狀態,累計時間,步次時間。電壓,電流 功率,容量,能量。直流內圖,溫度,采精時間,福環曲場,恒流 充電客量。恒恒壓充電容量。坡電客量。充坡電數率。間文充電 時間,恒流間壓充電時間,坡電時間,充電中值電壓,坡電中值電 壓.充坡電開路電壓。特止電壓,輔功通道鼓據 | |
電壓電流檔測采樣 | 四場製連接 | |
聲 | 65舊 | |
上位機通訊方式 | 基於TCAIP語議,一台上位機可以控製多台設備,同時上位機可以 將數據上傳拾MES | |
第三方設備通訊方式 | CAN(標配)。RS485(選配),支持BMS . 報動台。環境箱等 | |
數據輸出方式 | EXCEI2003,2010.CSV | |
通信接口 | 網口 | |
通道並聯 | 支持多通道並聯,提高電濃量程 |
TH300-B電池模組/電池包充放電測試的指標參數涵蓋了充電、放電和綜合測試等多個方麵,這些參數共同構成了評估電池性能和安全性的重要依據。
文章來源變壓器綜合測試儀
![]() |
||||
|
||||
![]() |