E-mail: service@1001718.com
2024-03-29
nVision參考記錄儀nVision壓力記錄儀的壓力量程精度選型指南
參考壓力記錄儀,量程寬,精度很高,足以取代壓力測試儀器。足夠堅固,可以坐在 3 英尺深的水中使用半小時。便攜性好,可在任何地方完成校準。
• 表壓/絕對壓力數據記錄器,壓力達 15 000 psi / 1000 bar / 100MPa
• 壓差,讀數精度高達 0.025%
• 開關、電壓、電流和溫度
• 500 000 個數據點 - 2 個模塊每秒 10 個讀數
• 將日常佩戴轉移到可更換的 CPF 適配器
• 以圖形方式顯示實時數據 - 無需 PC
• 連接到 PC 以查看實時讀數或導出到防篡改數字記錄
• 補償 -20 至 50°C 溫度影響的精度
• 包括校準證書,其中包含來自午夜性爱福利 A2LA 認可實驗室的 5 種不同溫度下的測試數據
CrystalControl – 免費軟件、通信、配置、數據記錄 (nVision) 和更新您的 nVision、HPC40、HPC50 FastCalXP FastCalXP – 校準軟件,可讓您在不到 3 分鍾的時間內完成 10 點上下校準。
讀數的0.025% | PSI | bar | kPa/MPa | kg/m2 | Overpressure | PSI | kg/cm2 | inHg | inH 20* | mmHg | mmH 20 | kPa | bar | mbar | MPa |
30PSI | 3.0x | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.0001 | 0.1 | |||||
3BAR | 3.0x | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.0001 | 0.1 | |||||
300KPA | 3.0x | 0.01 | 0.0001 | 0.1 | |||||||||||
3KG | 3.0x | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.0001 | 0.1 | |||||
100PSI | 2.0x | 0.001 | 0.0001 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.01 | 0.0001 | 0.1 | 0.00001 | ||||
10BAR | 2.0x | 0.001 | 0.0001 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.01 | 0.0001 | 0.1 | 0.00001 | ||||
1MPA | 2.0x | 0.01 | 0.0001 | 0.1 | 0.00001 | ||||||||||
10KG | 2.0x | 0.001 | 0.0001 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.01 | 0.0001 | 0.1 | 0.00001 | ||||
300PSI | 2.0x | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.001 | 1 | 0.0001 | |||||
30BAR | 2.0x | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.001 | 1 | 0.0001 | |||||
3MPA | 2.0x | 0.1 | 0.001 | 1 | 0.0001 | ||||||||||
30KG | 2.0x | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.001 | 1 | 0.0001 | |||||
讀數的0.05% | 1KPSI | 2.0x | 0.1 | 0.001 | 0.1 | 0.1 | 0.001 | 0.0001 | |||||||
100BAR | 2.0x | 0.1 | 0.001 | 0.1 | 0.1 | 0.001 | 0.0001 | ||||||||
10MPA | 2.0x | 0.1 | 0.001 | 0.0001 | |||||||||||
100KG | 2.0x | 0.1 | 0.001 | 0.1 | 0.1 | 0.001 | 0.0001 | ||||||||
3KPSI | 1.5x | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 1 | 0.01 | 0.001 | ||||||||
300BAR | 1.5x | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 1 | 0.01 | 0.001 | ||||||||
30MPA | 1.5x | 1 | 0.01 | 0.001 | |||||||||||
300KG | 1.5x | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 1 | 0.01 | 0.001 | ||||||||
讀數的0.1% | 10KPSI | 1.5x | 1 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.001 | ||||||||
700BAR | 1.5x | 1 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.001 | |||||||||
70MPA | 1.5x | 1 | 0.01 | 0.001 | |||||||||||
700KG | 1.5x | 1 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.001 |
技術文章交流文章,如需要實物nVision壓力記錄儀供應,聯係午夜性爱福利的工作人員。
名稱:深圳市午夜性爱福利電子科技有限公司
客服電話:0755-23964199,86531914
E-mail:service@1001718.com
傳真:0755-23964199
郵編:518052
![]() |
||||
|
||||
![]() |