E-mail: service@1001718.com
TH2838,TH2838H,TH2838A精密LCR數字電橋測試儀TH2838,TH2838H
簡要介紹TH2838,TH2838H,TH2838A精密LCR數字電橋測試儀是采用當前先進的自動平衡電橋原理研製成功的新一代阻抗測試儀器,其0.05%的基本精度、Z快達5.6ms的測試速度、20Hz-2MHz的頻率範圍及高達1GΩ的阻抗測試範圍可以滿足元件與材料的一切測量要求,特別有利於測量低D電容器和高Q電感器的測量。
TH2838,TH2838H,TH2838A精密LCR數字電橋測試儀TH2838,TH2838H的詳細資料
品牌:同惠
產地:常州
供應商:深圳市午夜性爱福利電子科技有限公司
TH2838,TH2838H,TH2838A精密LCR數字電橋測試儀簡要介紹
TH2838,TH2838H,TH2838A精密LCR數字電橋測試儀是采用當前先進的自動平衡電橋原理研製成功的新一代阻抗測試儀器,其0.05%的基本精度、zui快達5.6ms的測試速度、20Hz-2MHz的頻率範圍及高達1GΩ的阻抗測試範圍可以滿足元件與材料的一切測量要求,特別有利於測量低D電容器和高Q電感器的測量。
技術參數
產品型號 | TH2838 | TH2838H | TH2838A | |||||||
測試信號源 | ||||||||||
信號源輸出阻抗 | 100Ω, ±1% @1kHz | |||||||||
測試頻率 | 範圍 | 20Hz-2MHz | 20Hz-1MHz | |||||||
分辨率 | 20.0000Hz - 99.9999Hz 0.1mHz | |||||||||
100.000Hz - 999.999Hz 1mHz | ||||||||||
1.00000kHz - 9.99999kHz 10mHz | ||||||||||
10.0000kHz - 99.9999kHz 0.1Hz | ||||||||||
100.000kHz - 999.999kHz 1Hz | ||||||||||
1.00000MHz - 2.00000MHz 10Hz | ||||||||||
AC測試信號模式 | 額定值(ALC OFF):設定電壓為測試端開路時Hcur電壓 設定電流為測試端短路時從Hcur流出電流 恒定值(ALC ON): 保持DUT上電壓與設定值相同 保持DUT上電流與設定值相同 | |||||||||
AC信號 | 電壓範圍 | 5Vrms -- 2Vrms | F≤1MHz 5mVrms-- 20Vrms F >1MHz 5mVrms -- 15Vrms | 5mVrms -- 2Vrms | ||||||
分辨率 | 5mVrms -- 0.2Vrms 100μVrms | |||||||||
0.2Vrms -- 0.5Vrms 200μVrms | ||||||||||
0.5Vrms -- 1Vrms 500μVrms | ||||||||||
1Vrms -- 2Vrms 1mVrms | ||||||||||
2Vrms -- 5Vrms 2mVrms | ||||||||||
5Vrms -- 10Vrms 5mVrms | ||||||||||
10Vrms -- 20Vrms 10mVrms | ||||||||||
電流範圍 | 50μArms -- 20mArms | 50μArms --100mArms | 50μArms -- 20mArms | |||||||
分辨率 | 50μArms -- 2mArms 1 μArms | |||||||||
2mArms -- 5mArms 2 μArms | ||||||||||
5mArms -- 10mArms 5 μArms | ||||||||||
10mArms -- 20mArms 10μArms | ||||||||||
20mArms -- 50mArms 20μArms | ||||||||||
50mArms--100mArms 50μArms | ||||||||||
Rdc測試 | 電壓範圍 | 100mV — 2V | ||||||||
分辨率 | 100μV | |||||||||
電流範圍 | 0mA— 20mA | |||||||||
分辨率 | 1μA | |||||||||
DC偏置 | 電壓範圍 | 0V — ± 10V | 0V — ± 40V | 0V — ± 10V | ||||||
分辨率 | 0V -- 5V 100μV | |||||||||
5V -- 10V 1mV | ||||||||||
10V -- 20V 2mV | ||||||||||
20V -- 40V 5mV | ||||||||||
電流範圍 | 0mA— ± 100mA | |||||||||
分辨率 | 0 A -- 50mA 1μA | |||||||||
50mA -- 100mA 10μA | ||||||||||
電壓源 | 電壓範圍 | ------ | -10V -- 10V | ------ | ||||||
分辨率 | ------ | 1mV | ------ | |||||||
電流範圍 | ------ | -45mA -- +45mA | ------ | |||||||
輸出阻抗 | ------ | 100Ω | ------ | |||||||
顯示器 | ||||||||||
尺寸/類型 | 7英寸 (對角線)TFT LCD顯示器 | |||||||||
比例 | 16:9 | |||||||||
分辨率 | 800×RGB×480 | |||||||||
測量功能 | ||||||||||
測試參數 | Cp-D,Cp-Q,Cp-G,Cp-Rp Cs-D,Cs-Q,Cs-Rs Lp-D, Lp-Q, Lp-G, Lp-Rp, Lp-Rdc Ls-D, Ls-Q, Ls-Rs, Ls-Rdc, Rdc R-X, Z-θd, Z-θr G-B, Y-θd, Y-θr Vdc-Idc | |||||||||
數學功能 | A(X+B)+C, X為測試參數,A、B、C為輸入參數 | |||||||||
等效電路 | 串聯、並聯 | |||||||||
偏差測量 | 與標稱值的偏差Δ,與標稱值的百分比偏差Δ% | |||||||||
校準功能 | 開路OPEN、短路SHORT、負載LOAD | |||||||||
量程選擇 | 自動AUTO、手動HOLD | |||||||||
量程 | LCR | 100mΩ、1Ω、10Ω、20Ω、50Ω、100Ω、200Ω、500Ω、1kΩ、2kΩ、5kΩ、10kΩ、20kΩ、50kΩ、 100kΩ,共15檔 | ||||||||
Rdc | 1Ω、10Ω、20Ω、50Ω、100Ω、200Ω、500Ω、1kΩ、2kΩ、5kΩ、10kΩ、20kΩ、50kΩ、100kΩ,共15檔 | |||||||||
觸發模式 | INT、MAN、EXT、BUS | |||||||||
觸發延遲 | 0 s -- 999 s,分辨率100us | |||||||||
測試端配置 | 四端對 | |||||||||
測試電纜長度 | 0m, 1m | |||||||||
測量平均 | 1-255次 | |||||||||
測量時間 (ms) | 速度模式 | 20Hz | 100Hz | 1kHz | 10kHz | 100kHz | 1MHz | 2MHz | ||
FAST | 330 | 100 | 20 | 7.7 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | |||
MED | 380 | 180 | 110 | 92 | 89 | 88 | 88 | |||
LONG | 480 | 300 | 240 | 230 | 220 | 220 | 220 | |||
測量顯示範圍 a 1×10-18; E 1×1018 | ||||||||||
Cs, Cp | ±1.000000 aF -- 999.9999 EF | |||||||||
Ls,Lp | ±1.000000 aH -- 999.9999 EH | |||||||||
D | ±0.000001 -- 9.999999 | |||||||||
Q | ±0.01 -- 99999.99 | |||||||||
R, Rs, Rp, X, Z, Rdc | ±1.000000 aΩ -- 999.9999 EΩ | |||||||||
G,B,Y | ±1. 000000 aS -- 999.9999 ES | |||||||||
Vdc | ±1.000000 aV -- 999.9999 EV | |||||||||
Idc | ±1.000000 aA -- 999.9999 EA | |||||||||
θ r | ±1.000000 a rad -- 3.141593 rad | |||||||||
θ d | ±0.0001 deg -- 180.0000 deg | |||||||||
Δ% | ±0.0001% -- 999.9999% | |||||||||
t | -99.99℃ -- 1000.00℃ | |||||||||
Turn Ratio (待擴展) | ±0.000000 -- 1000.000 | |||||||||
基本測量準確度 | 0.05%(詳見說明書) | |||||||||
列表掃描 | ||||||||||
掃描點數 | zui多201點 | |||||||||
掃描參數 | 測試頻率、AC電壓、AC電流、DC BIAS電壓、DC BIAS電流 | |||||||||
觸發模式 | 順序SEQ | 當一次觸發後,在所有掃描點測量。/EOM/INDEX隻輸出一次。 | ||||||||
步進STEP | 每次觸發執行一個掃描點測量。每點均輸出/EOM/INDEX,但列表掃描比較器結果隻在zui後的/EOM才輸出。 | |||||||||
列表掃描比較器 | 可為每個掃描點設置一對下限和上限。 可選擇:通過*掃描參數判斷/通過第二參數判斷/不用於每一極限。 | |||||||||
列表掃描時間標記 | 在順序模式中,將觸發點設定為0時,通過定義時間就可在每個測量點記錄測量開始的時間。 | |||||||||
圖形掃描分析 | ||||||||||
掃描點數 | 51、101、201、401、801點可選 | ------ | ||||||||
掃描軌跡 | 主/副參數可選擇 | ------ | ||||||||
顯示範圍 | 自動、鎖定 | ------ | ||||||||
坐標標尺 | 對數、線性 | ------ | ||||||||
掃描參數 | 頻率、ACV、ACI、DCV BIAS/DCI BIAS、直流電壓源 | ------ | ||||||||
掃描結果顯示 | 主/副參數上限值/zui小值、設定點主/副參數值 | ------ | ||||||||
掃描圖形存儲 | 掃描圖形可存儲於儀器內部FLASH、外部USB存儲器或上傳上位機。 | ------ | ||||||||
比較器 | ||||||||||
Bin分檔 | 主參數 | 9 BIN、OUT_OF_BINS、AUX_BIN和LOW_C_REJECT | ||||||||
副參數 | HIGH、IN、LOW | |||||||||
Bin極限設置 | 值、偏差值、百分偏差值 | |||||||||
Bin計數 | 0 -- 999999 | |||||||||
PASS/FAIL指示 | 滿足主參數為9 BIN之一、副參數為IN,前麵板PASS燈ON,否則FAIL ON | |||||||||
測量輔助功能 | ||||||||||
數據緩衝存儲功能 | 201個測量結果可分批讀取 | |||||||||
保存/調用功能 | 100組儀器內置非易失存儲器測試設定文件保存/調用 0--99 100組儀器USB存儲器測試設定文件保存/調用 0—99 | |||||||||
鍵盤鎖定功能 | 可鎖定前麵板按鍵 | |||||||||
USB HOST端口 | 通用串行總線插座,A類;FAT16/FAT32格式。U盤存儲或條形碼掃描 | |||||||||
USB DEVICE端口 | 通用串行總線插座,小型B類(4個接觸位置);與USBTMC-USB488和USB 2.0相符合,陰接頭用於連接外 部控製器。 | |||||||||
LAN | 10/100BaseT以太網,8引腳,兩種速度選擇 | |||||||||
HANDLER接口 | 用於Bin分檔信號輸出 | |||||||||
外部DC BIAS控製 | 控製TH1778/TH1778S偏置電流源,zui多一台TH1778+5台TH1778S (120A MAX) | |||||||||
RS232 |
| |||||||||
GPIB (選件) | 24針D-Sub端口(D-24 類),陰接頭與IEEE488.1、2和SCPI兼容。 | |||||||||
SCANNER |
|
性能特點
■ 高精度:采用自動平衡電橋技術,四端對測試配置
■ 高穩定性和*性:高達15個測試量程配置
■ 高速度:zui快達5.6ms的測試速度
■ 高分辨:7英寸,800×600分辨率
■ 高功率:信號源:電壓上限20Vrms(僅TH2838H)電流上限100mA(僅TH2838H)DC偏置:電壓zui高達±40V(僅TH2838H)電流上限100mA可通過外部DC BIAS偏置接口控製zui多達6台TH1778係列偏流源,上限120A。獨立電壓源:±10V可編程輸出(僅TH2838H)
■ 201點列表掃描功能
■ 多參數圖形化掃描功能
■ 數學運算功能
■ 10檔分選功能,分選結果聲光報警
■ 超大的存儲空間:內置:100組設定文件,10組Gif圖像文件擴展:可通過USB存儲器存儲100組設定文件。
■ 豐富的接口:USB HOST、USB DEVICE、LAN、HANDER、GPIB(選件)、SCANNER(選件)、外部DC BIAS控製接口
■ 高兼容性:支持SCPI指令集,兼容KEYSIGHT E4980A、E4980AL、HP4284A等。
深圳市午夜性爱福利電子科技有限公司
:
:
:*
地址:深圳市福田區華強北街道華強北路38號群星廣場A座22樓2217室
歡迎關注午夜性爱福利網站平台
|
||||