E-mail: service@1001718.com
Fluke 9143-X便攜式溫度計量爐
Fluke 9143-X便攜式溫度計量爐重量輕,便攜,快速。15分鍾內降溫至-25度,15分鍾內升溫至660度。內置雙通道讀數裝置,可讀取標準鉑阻,工業熱阻,熱偶和4-20mA電流信號,內置測溫儀準確度為±0.01 °C。板載的自動化及存檔功能,準確度、穩定度、均勻性和負載影響均達到計量性能。
Fluke 9143-X便攜式溫度計量爐的詳細資料
Fluke 9143-X便攜式溫度計量爐非常直觀、使用簡單。每台儀器都配備有一個寬大明亮、易於讀取的LCD顯示屏,以及功能鍵和菜單導航按鈕。利用“SET PT”(設置點)按鈕,可以直接、方便地設置溫度。每款產品都有一個穩定性指示器,能夠用聲、光信號告訴用戶計量爐已經穩定到了所選的標準。W/9142-INSX,帶過程電子設備。
Fluke 9143-X便攜式溫度計量爐配置:
用戶手冊
CD上的技術手冊
串行電纜
9930,界麵軟件
校準報告
插入刪除工具
9143-X現場計量爐基本指標 | |
23度的溫度範圍 | 33 °C ~ 350 °C(91 °F ~ 662 °F) 50 °C ~ 660 °C(122 °F ~ 1220 °F) |
顯示準確度 | 全量程± 0.2 °C |
穩定性 | 33度為± 0.02 °C 200度為± 0.02 °C 350度為± 0.03 °C |
40mm處(1.6英寸)軸向均勻性 | 33度為± 0.04 °C 200度為± 0.1 °C 350度為± 0.2 °C |
徑向均勻性 | 33度為± 0.01 °C 200度為± 0.015 °C 350度為± 0.02 °C |
負載效應(6.35mm參考探頭和三根6.35mm被測探頭) | 全量程± 0.015 °C |
遲滯 | 0.03 |
工作條件 | 0 °C~50 °C,0 %~90 % RH(無凝結) |
環境條件(滿足溫度範圍之外的所有技術指標) | 13 °C ~ 33 °C |
插入深度(井深) | 150 mm (5.9 in) |
插塊直徑 | 25.3 mm (1.00 in) |
升溫時間 | 5 分鍾: 33 °C ~ 350 °C |
降溫時間 | 32 分鍾: 350 °C ~ 33 °C 14 分鍾: 350 °C ~ 100 °C |
分辨率 | 0.01 ° |
顯示 | LCD,°C 或 °F 用戶可選 |
尺寸(高×寬×深) | 290 mm x 185 mm x 295 mm (11.4 x 7.3 x 11.6 in) |
重 | 7.3 kg (16 lb) |
電源要求 | 100 V ~ 115 V (± 10 %), 50/60 Hz, 1400 W 230 V (± 10 %), 50/60 |
計算機接口 | 包括RS-232和9930 Interface-it 控製軟件 |
歡迎關注午夜性爱福利網站平台
|
||||