E-mail: service@1001718.com
ZX7575BX/ZX1085BX 共模電感平衡測試儀
ZX7575BX/ZX1085BX 共模電感平衡測試儀簡要說明共模電感平衡測試儀又叫:濾波器平衡測試儀,適用於各種共模電感、濾波器共模電感的Ls、DCR的平衡度測量。高達0.1%的測量精度,可滿足生產線質量保證、進貨檢驗及元件設計和評估的測量要求;配有比較全麵的通訊和控製接口,連接自動化設備簡單,方便。
ZX7575BX/ZX1085BX 共模電感平衡測試儀的詳細資料
ZX7575BX/ZX1085BX 共模電感平衡測試儀簡要說明
共模電感平衡測試儀又叫:濾波器平衡測試儀,適用於各種共模電感、濾波器共模電感的Ls、DCR的平衡度測量。高達0.1%的測量精度,可滿足生產線質量保證、進貨檢驗及元件設計和評估的測量要求;配有比較全麵的通訊和控製接口,連接自動化設備簡單,方便。
ZX7575BX/ZX1085BX 共模電感平衡測試儀性能特點
● 0.1%測試精度,測量速度快(zui高40次/秒)
● 性價比高,平衡器件測試*。
● 合格與不合格LED燈指示、蜂鳴器提示
● 支持U盤升級,可快速保存測量數據到U盤。
● 測試條件保存, 儀器內部50,U盤500組測試文件
● 簡體中文、英文操作語言,操作簡單。
● 鍵盤鎖定功能,關機自動保存測試條件,下次無需重新設定
● 連接電腦方便,可實現數據記錄、保存、處理
● 多種內阻模式可選
規格參數
型號 | ZX1085CX | ZX1085BX | ZX7575CX | ZX7575BX | ||
測試頻率 | 50Hz~200kHz,42個點 | 100Hz、120Hz、1kHz、10kHz | ||||
測試參數 | L、C、R、Q、|Z|、DCR | L、R、Q、|Z| | ||||
測試速度 | 快速:40次/秒、中速:20次/秒、慢速:6次/秒 | |||||
測試電平 | 10mV~1Vrms | 0.1Vrms、0.3Vrms、1.0Vrms | ||||
信號源阻抗 | 30Ω、50Ω、100Ω、10/CC | 30Ω、100Ω | ||||
基本準確度 | 0.1%,精度表為準 | |||||
量程方式 | 自動、保持 | |||||
觸發方式 | 內部、手動、自動、外部、總線 | |||||
校準功能 | 開路/短路、全頻清零、點頻清零 | |||||
測試盒平衡治具 | 標配 | 無 | 標配 | 無 | ||
顯 示 範 圍 | |Z| | 0.1 mΩ~99.999MΩ | 0.1 mΩ~99.999MΩ | |||
L | 0.0001μH~999.99H | 0.0001μH~9999.9H | ||||
R | 0.01 mΩ~99.999MΩ | 0.1 mΩ~99.999MΩ | ||||
Q | 0.1~9999.9 | 0.1~9999.9 | ||||
θ(RAD) | -3.14159~3.14159 | -3.14159~3.14159 | ||||
θ(DEG) | -179.99 o ~179.99o | -179.99 o ~179.99o | ||||
Δ% | -99.999%~99.999% | -99.999%~99.999% | ||||
DCR | 0.1 mΩ~99.999MΩ | --- | ||||
等效電路 | 串聯、並聯 | |||||
比較器 | BIN0~BIN3、NG、AUX | |||||
PASS、HI、LOW(PASS/FAILLED顯示) | ||||||
接口 | GPIB(選件) | |||||
RS232C、UsbHost、Usb Device、Handler | ||||||
存儲器 | 內部50組,外部U盤500組文件 | |||||
溫度濕度 | 0℃~40℃,相對濕度≤75% | |||||
電源要求 | 電壓 | 100~120 Vac或198~242 Vac | ||||
頻率 | 46~64Hz,功率大於50 VA | |||||
體積(HxD) | 310x110x315mm | |||||
重量(淨重) | 5.5Kg |
深圳市午夜性爱福利電子科技有限公司
地址:深圳市南山區前海路振業國際商務中心1206
歡迎關注午夜性爱福利網站平台
|
||||