E-mail: service@1001718.com
2018-01-18
品牌:FLUKE
產地:美國
供應商:深圳市午夜性爱福利電子科技有限公司
Fluke 750P 係列壓力模塊產品介紹
Fluke 750P 係列壓力模塊谘詢由深圳市午夜性爱福利電子科技現貨供應Fluke 750P 係列壓力模塊價格、參數規格、型號圖片、 品牌/商標、庫存等, 幹體爐午夜性爱福利電子聚集了全國的現貨、產品和各種型號。這裏為您提供了Fluke 750P 係列壓力模塊。午夜性爱福利作為中國區的產品銷售,備了大量的現貨,供各位用戶選購。以下為詳細參數規格等信息。更多詳細測試儀資料,可以在百度輸入框內輸入“1001718”後回車進入午夜性爱福利查看。該產品由深圳市午夜性爱福利電子科技有限公司供應,洪。
種類齊全的壓力模塊
50 種不同的壓力模塊,壓力校準範圍從 0 至 1 in H20 至 10,000 psi(2.5 mbar 至 690 bar)。
表壓模塊有一個壓力接頭,用於測量大氣壓壓力。差壓模塊有兩個壓力接頭,用於測量高壓接頭與低壓接頭之間的壓力差。各模塊均標明有壓力範圍和介質相容性。所有模塊均配有 NPT、公製 (BSP) 和 M20 轉接頭。兼容所有的記錄、多功能和壓力校準器(包括:Fluke 754、752、726、725、721、719Pro、719、717 和傳統 741、743、744、701 和 702 校準器)。
測量快速又簡單
Fluke 750P 係列壓力模塊使用簡單。測量壓力時,將壓力模塊連接到壓力源或手動泵,然後將壓力模塊線纜連接到校準器。從壓力源施加壓力,隨後壓力以數字方式顯示在校準器上。按下按鈕即可以多達 11 種不同的工程單位顯示壓力。與 750 係列文檔化過程校準器連用時,壓力讀數可以用日期/時間標記並以電子形式進行存儲,供日後檢索。既節省時間又消除誤差,還符合質量標準和法規。
從下列選項中選擇:
差壓模塊
表壓模塊
高壓模塊
絕壓模塊
真空壓力模塊
雙量程壓力模塊
參考壓力模塊
本安模塊
配合 75X 和 720 係列校準器實現壓力測量
750P 係列壓力模塊是使用 Fluke 750 和 740 係列文檔化過程校準器和 725、726 多功能過程校準器測量壓力時實現表壓、差壓和絕壓測量的理想壓力模塊。
參考不確定度達 0.01 %
半年期和一年期技術指標
溫度補償範圍:0 °C 至 50 °C
與校準器實現數字通信,無模擬損失或誤差
量程選擇廣
具有表壓、差壓、雙量程、壓力和真空壓力測量型號
本安型符合 Class I Div 1 Groups A-D T4,Ta = 0 °C 至 +50 °C,ATEX II 1G Ex ia IIC T4 的要求
通過以下認證的八 (8) 個本質安全型號:
NEC-500:I 類,1 區,A-D 組,Ga
ATEX:II 1 G Ex ia IIC T4 Ga
IECEx:Ex ia IIC T4 Ga *所有認證:Ta = -10 °C 至 +50 °C
技術參數
差壓模塊技術指標 | |||||
型號 | 參數/量程 | 破裂等級6 | 高壓側介質2 | 低壓側介質2 | |
750P00 | 0 至 1 in H2O(0 至 2.5 mBar) | 30X | 幹燥空氣 | 幹燥空氣 | |
750P3IN | 0 至 3 in H2O(0 至 7.5 mBar) | 10X | 幹燥空氣 | 幹燥空氣 | |
750P5IN | 0 至 5 in H2O(0 至 12.5 mBar) | 6X | 幹燥空氣 | 幹燥空氣 | |
750P017 | 0 至 10 in H2O(0 至 25 mBar) | 3X | 幹燥空氣 | 幹燥空氣 | |
750P02 | 0 - 1 psi (0 - 70 mBar) | 3X | 幹燥空氣 | 幹燥空氣 | |
750P22 | 0 - 1 psi (0 - 70 mBar) | 3X | 316 SS | 幹燥空氣 | |
750P03 | 0 - 5 psi (0 - 350 mBar) | 3X | 幹燥空氣 | 幹燥空氣 | |
750P23 | 0 - 5 psi (0 - 350 mBar) | 4X | 316 SS | 幹燥空氣 | |
750P04 | 0 至 15 psi(0 至 1 bar) | 3X | 幹燥空氣 | 幹燥空氣 | |
750P247 | 0 至 15 psi(0 至 1 bar) | 4X | 316 SS | 幹燥空氣 | |
型號 | 基準不確定度4 | 1 年期 總不確定度 (15-35°C) | 1 年期 總不確定度1 | 半年期 總不確定度 (15-35°C) | 半年期 總不確定度1 |
750P00 | ±0.15% | ±0.3% | ±0.35% | ±0.25% | ±0.30% |
750P3IN | ±0.15% | ±0.3% | ±0.35% | ±0.25% | ±0.35% |
750P5IN | ±0.15% | ±0.3% | ±0.35% | ±0.25% | ±0.35% |
750P017 | ±0.1% | ±0.2% | ±0.3% | ±0.15% | ±0.25% |
750P02 | ±0.050% | ±0.1% | ±0.15% | ±0.075% | ±0.125% |
750P22 | ±0.050% | ±0.1% | ±0.15% | ±0.075% | ±0.125% |
750P03 | ±0.02% | ±0.04% | ±0.05% | ±0.035% | ±0.04% |
750P23 | ±0.02% | ±0.04% | ±0.05% | ±0.035% | ±0.04% |
750P04 | ±0.0175% | ±0.035% | ±0.045% | ±0.03% | ±0.04% |
750P247 | ±0.0175% | ±0.035% | ±0.045% | ±0.03% | ±0.04% |
表壓模塊技術指標 | |||||
型號 | 參數/量程 | 破裂等級6 | 高壓側介質2 | 低壓側介質2 | |
750P057 | 0 至 30 psi(0 至 2 bar) | 4X | 316 SS | N/A | |
750P067 | 0 至 100 psi(0 至 7 bar) | 4X | 316 SS | N/A | |
750P277 | 0 至 300 psi(0 至 20 bar) | 4X | 316 SS | N/A | |
750P07 | 0 至 500 psi(0 至 35 bar) | 4X | 316 SS | N/A | |
750P08 | 0 至 1000 psi(0 至 70 bar) | 3X | 316 SS | N/A | |
750P097 | 0 至 1500 psi(0 至 100 bar) | 3X | 316 SS | N/A | |
750P2000 | 0 至 2000 psi(0 至 140 bar) | 3X | 316 SS | N/A | |
型號 | 基準不確定度4 | 1 年期 總不確定度 (15-35°C) | 1 年期 總不確定度1 | 半年期 總不確定度 (15-35°C) | 半年期 總不確定度1 |
750P057 | ±0.0175% | ±0.035% | ±0.045% | ±0.03% | ±0.04% |
750P067 | ±0.0175% | ±0.035% | ±0.045% | ±0.03% | ±0.04% |
750P277 | ±0.0175% | ±0.035% | ±0.045% | ±0.03% | ±0.04% |
750P07 | ±0.0175% | ±0.035% | ±0.045% | ±0.03% | ±0.04% |
750P08 | ±0.0175% | ±0.035% | ±0.045% | ±0.03% | ±0.04% |
750P097 | ±0.0175% | ±0.035% | ±0.045% | ±0.03% | ±0.04% |
750P2000 | ±0.0175% | ±0.035% | ±0.045% | ±0.03% | ±0.04% |
高壓模塊技術指標 | |||||
型號 | 參數/量程 | 破裂等級6 | 高壓側介質2 | 低壓側介質2 | |
750P29 | 0 至 3000 psi(0 至 200 bar) | 3X | 316 SS | N/A | |
750P30 | 0 至 5000 psi(0 至 340 bar) | 3X | 316 SS | N/A | |
750P31 | 0 至 10000 psi(0 至 700 bar) | 2X | 316 SS | N/A | |
型號 | 基準不確定度4 | 1 年期 總不確定度 (15-35°C) | 1 年期 總不確定度1 | 半年期 總不確定度 (15-35°C) | 半年期 總不確定度1 |
750P29 | ±0.0175% | ±0.035% | ±0.045% | ±0.03% | ±0.04% |
750P30 | ±0.0175% | ±0.035% | ±0.045% | ±0.03% | ±0.04% |
750P31 | ±0.0175% | ±0.035% | ±0.045% | ±0.03% | ±0.04% |
絕壓模塊技術指標 | |||||
型號 | 參數/量程 | 破裂等級6 | 高壓側介質2 | 低壓側介質2 | |
750PA3 | 0 - 5 psi (0 - 350 mBar) | 4X | 316 SS | N/A | |
750PA47 | 0 至 15 psi(0 至 1 bar) | 4X | 316 SS | N/A | |
750PA5 | 0 至 30 psi(0 至 2 bar) | 4X | 316 SS | N/A | |
750PA6 | 0 至 100 psi(0 至 7 bar) | 4X | 316 SS | N/A | |
750PA27 | 0 至 300 psi(0 至 20 bar) | 4X | 316 SS | N/A | |
750PA7 | 0 至 500 psi(0 至 35 bar) | 4X | 316 SS | N/A | |
750PA8 | 0 至 1000 psi(0 至 70 bar) | 3X | 316 SS | N/A | |
750PA9 | 0 至 1500 psi(0 至 100 bar) | 3X | 316 SS | N/A | |
型號 | 基準不確定度4 | 1 年期 總不確定度 (15-35°C) | 1 年期 總不確定度1 | 半年期 總不確定度 (15-35°C) | 半年期 總不確定度1 |
750PA3 | ±0.03% | ±0.06% | ±0.07% | ±0.05% | ±0.06% |
750PA47 | ±0.03% | ±0.06% | ±0.07% | ±0.05% | ±0.06% |
750PA5 | ±0.03% | ±0.06% | ±0.07% | ±0.05% | ±0.06% |
750PA6 | ±0.03% | ±0.06% | ±0.07% | ±0.05% | ±0.06% |
750PA27 | ±0.03% | ±0.06% | ±0.07% | ±0.05% | ±0.06% |
750PA7 | ±0.03% | ±0.06% | ±0.07% | ±0.05% | ±0.06% |
750PA8 | ±0.03% | ±0.06% | ±0.07% | ±0.05% | ±0.06% |
750PA9 | ±0.03% | ±0.06% | ±0.07% | ±0.05% | ±0.06% |
真空壓力模塊技術指標 | |||||
型號 | 參數/量程 | 破裂等級6 | 高壓側介質2 | 低壓側介質2 | |
750PV3 | -5 psi (-350 mBar) | 4X | 316 SS | 幹燥空氣 | |
750PV4 | -15 psi (-1 bar) | 4X | 316 SS | 幹燥空氣 | |
型號 | 基準不確定度4 | 1 年期 總不確定度 (15-35°C) | 1 年期 總不確定度1 | 半年期 總不確定度 (15-35°C) | 半年期 總不確定度1 |
750PV3 | ±0.03% | ±0.06% | ±0.07% | ±0.05% | ±0.06% |
750PV4 | ±0.03% | ±0.06% | ±0.07% | ±0.05% | ±0.06% |
雙量程壓力模塊技術指標 | |||||
型號 | 參數/量程 | 破裂等級6 | 高壓側介質2 | 低壓側介質2 | |
750PD2 | -1 - 1 psi (-70 - 70 mBar) | 4X | 316 SS | 幹燥空氣 | |
750PD3 | -5 - 5 psi (-350 - 350 mBar) | 4X | 316 SS | 幹燥空氣 | |
750PD10 | -10 - 10 psi (-700 - 700 mBar) | 4X | 316 SS | 幹燥空氣 | |
750PD4 | -15 至 15 psi(-1 至 1 bar) | 4X | 316 SS | 幹燥空氣 | |
750PD5 | -15 至 30 psi(-1 至 2 bar) | 4X | 316 SS | N/A | |
750PD50 | -15 至 50 psi(-1 至 3.5 bar) | 4X | 316 SS | N/A | |
750PD6 | -15 至 100 psi(-1 至 7 bar) | 4X | 316 SS | N/A | |
750PD7 | -15 至 200 psi(-1 至 14 bar) | 4X | 316 SS | N/A | |
750PD27 | -15 至 300 psi(-1 至 20 bar) | 4X | 316 SS | N/A | |
型號 | 基準不確定度4 | 1 年期 總不確定度 (15-35°C) | 1 年期 總不確定度1 | 半年期 總不確定度 (15-35°C) | 半年期 總不確定度1 |
750PD2 | ±0.05% | ±0.1% | ±0.15% | ±0.075% | ±0.125% |
750PD3 | ±0.03% | ±0.06% | ±0.07% | ±0.05% | ±0.06% |
750PD10 | ±0.025% | ±0.05% | ±0.07% | ±0.04% | ±0.06% |
750PD4 | ±0.0175% | ±0.035% | ±0.045% | ±0.03% | ±0.04% |
750PD5 | ±0.0175% | ±0.035% | ±0.045% | ±0.03% | ±0.04% |
750PD50 | ±0.0175% | ±0.035% | ±0.045% | ±0.03% | ±0.04% |
750PD6 | ±0.0175% | ±0.035% | ±0.045% | ±0.03% | ±0.04% |
750PD7 | ±0.0175% | ±0.035% | ±0.045% | ±0.03% | ±0.04% |
750PD27 | ±0.0175% | ±0.035% | ±0.045% | ±0.03% | ±0.04% |
參考壓力模塊技術指標 | |||||
型號 | 參數/量程 | 破裂等級6 | 高壓側介質2 | 低壓側介質2 | |
750R045 | 0 至 15 psi(0 至 1 bar) | 3X | 幹燥空氣 | 幹燥空氣 | |
750R065 | 0 至 100 psi(0 至 7 bar) | 4X | 316 SS | N/A | |
750R27 | 0 至 300 psi(0 至 20 bar) | 4X | 316 SS | N/A | |
750R07 | 0 至 500 psi(0 至 35 bar) | 4X | 316 SS | N/A | |
750R085 | 0 至 1000 psi(0 至 70 bar) | 3X | 316 SS | N/A | |
750R29 | 0 至 3000 psi(0 至 200 bar) | 3X | 316 SS | N/A | |
750R30 | 0 至 5000 psi(0 至 340 bar) | 3X | 316 SS | N/A | |
750R315 | 0 至 10000 psi(0 至 700 bar) | 2X | 316 SS | N/A | |
750RD5 | -15 至 30 psi(-1 至 2 bar) | 4X | 幹燥空氣 | N/A | |
750RD65 | -12 至 100 psi(-0.8 至 7 bar) | 4X | 316 SS | N/A | |
750RD27 | -12 至 300 psi(-0.8 至 20 bar) | 4X | 316 SS | N/A | |
型號 | 基準不確定度4 | 1 年期 總不確定度 (15-35°C) | 1 年期 總不確定度1 | 半年期 總不確定度 (15-35°C) | 半年期 總不確定度1 |
750R045 | ±0.01% FS | ±0.02% FS | ±0.04% FS | ±0.015% FS | ±0.035% FS |
750R065 | ±0.01% FS | ±0.02% FS | ±0.04% FS | ±0.015% FS | ±0.035% FS |
750R27 | ±0.01% FS | ±0.02% FS | ±0.04% FS | ±0.015% FS | ±0.035% FS |
750R07 | ±0.01% FS | ±0.02% FS | ±0.04% FS | ±0.015% FS | ±0.035% FS |
750R085 | ±0.01% FS | ±0.02% FS | ±0.04% FS | ±0.015% FS | ±0.035% FS |
750R29 | ±0.01% FS | ±0.02% FS | ±0.04% FS | ±0.015% FS | ±0.035% FS |
750R30 | ±0.01% FS | ±0.02% FS | ±0.04% FS | ±0.015% FS | ±0.035% FS |
750R315 | ±0.01% FS | ±0.02% FS | ±0.04% FS | ±0.015% FS | ±0.035% FS |
750RD5 | ±0.01% FS | ±0.02% FS | ±0.04% FS | ±0.015% FS | ±0.035% FS |
750RD65 | ±0.01% FS | ±0.02% FS | ±0.04% FS | ±0.015% FS | ±0.035% FS |
750RD27 | ±0.01% FS | ±0.02% FS | ±0.04% FS | ±0.015% FS | ±0.035% FS |
1.總不確定度:溫度範圍 0°C 至 +50°C 時滿度的百分比 (%),一年期。總不確定度:溫度範圍 -10°C 至 0°C 時為滿量程的 1.0%,一年期。溫度範圍 -10°C 至 0°C 沒有半年期技術指標。 2.“無腐蝕性氣體是指以幹燥空氣或無腐蝕性氣體作為兼容介質。“316-SS 不鏽鋼是指與 316 型不鏽鋼兼容的介質。 3.除非另有注釋,否則為滿度的技術指標占比 (%)。 4.基準不確定度是指 24 小時調整後的數據技術指標。 5.參考級模塊與固定度產品(717、718、719 係列,725 和 726)連用時,校準器的總體準確度技術指標增加 ± 1 個計數。 6.爆裂等級技術指標是指模塊滿刻度的倍數,其乘積為額定爆裂壓力。 7.此壓力範圍內提供本安型壓力模塊。 |
更多詳細測試儀資料,可以在百度輸入框內輸入“1001718”後回車進入午夜性爱福利查看。該產品由深圳市午夜性爱福利電子科技有限公司供應,洪。